分类:UPS电源
工作制式:工频在线式
额定容量:1KVA~20KVA
电池电压:192V
电池数量:16节>
咨询热线:13041097000
高系统可靠性
双变换在线式设计构思
输出零转换时间
冗余/增冗并机工作能力强
可同时并机,可建立6台并机
并机ups电源可互享同1组后备蓄电池
负荷防护工作能力强
机内内置输出隔离变压器,抗干扰性强
很小的零地工作电压差,防护设施的安全可靠运作
负荷兼容模式好,能够适合各种各样不一样类别的负荷
自然环境适应能力强
开阔的工作电压输入范畴,防止反复地切换至蓄电池供电
ups电源的输入频率范畴大,确保连接各种各样燃油发电机均可稳定工作
电池优化使用性能高
三段式充电技术,最大限度活化蓄电池,节省充电时间
更改智能化电池管理技术,增加蓄电池使用期限
防护全面安全可靠
起动自检测功能模块
输出超负荷、输出出现短路,逆变器过温保护、蓄电池欠压应急响应和蓄电池过充电保护功能模块
静态电子旁路开关
直流起动功能模块
信息管理个性化
中/英文(可选)LCD显示面板
RS232接口通讯
SNMP适配器(选配)
技术参数表
型号 | GP801 | GP802 | GP803 | GP806 | GP810 | GP815 | GP820 | |||||||||||||
额定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 6/4.8 | 10/8 | 15/12 | 20/16 | |||||||||||||
主路输入规格参数 | ||||||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | |||||||||||||||||||
输入电压范围(Vac) | 士25% | |||||||||||||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||||||||||||
输入频率范围(Hz) | 50 / 60土10% | |||||||||||||||||||
输入功率因数 | 0.97(加滤波器) | |||||||||||||||||||
旁路输入规格参数 | ||||||||||||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | |||||||||||||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||||||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60土5% | |||||||||||||||||||
输出规格参数 | ||||||||||||||||||||
电压(Vac) | 220±0.5%或230土0.5% | |||||||||||||||||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||||||||||||||||
频率(Hz) | 50/60土0.5% | |||||||||||||||||||
波形 | 正弦波 THDV≤2%(100%线性负载) | |||||||||||||||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||||||||||||||
整机效率 | ≥94% | |||||||||||||||||||
过载能力 | 负载≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||||||||||||||||
电池参数 | ||||||||||||||||||||
电池电压(vdc) | 48V(4节);192(16节) | 192(16节) | ||||||||||||||||||
环境参数 | ||||||||||||||||||||
工作温度(°℃) | 0~40 | |||||||||||||||||||
储存温度(°℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警并支持历史记录查询功能 | |||||||||||||||||||
保护功能 | 输出短路、过载.过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警(选配) | |||||||||||||||||||
通信功能 | 干接点、RS232、RS485、SNMP卡(选配) | |||||||||||||||||||
机械特性 | ||||||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) mm | 305×585×864 (1-6KVA) |
430×830×1100 (10-20KVA) |
||||||||||||||||||
净重(kg) | 100 | 110 | 120 | 145 | 155 | 255 | 280 |